Fabrikant: | Carocroc |
---|---|
Artikelnummer: | m-8714469002711 |
EAN-code: | 8714469002711 |
Carocroc Super Premium Superior 20/10 3 kg.
voorheen Carocroc Super Premium Lam en Rijst Dieet
Reageert uw hond overgevoelig op standaard hondenvoeders? Voor honden met maagdarmproblemen, huid- en vachtproblemen en diarree door voedselovergevoeligheid, is Carocroc Superior ontwikkeld.
Carocroc Superior bevat uitsluitend gedehydreerd lam als dierlijke eiwitbron, rijst en mais als koolhydraadbron en is tarwe(glute) vrij. Dit product is geschikt voor honden met voedselallergie. Carocroc Superior is bovendien licht verteerbaar en bevat alle voedingsstoffen die uw hond nodig heeft.
Samenstelling Carocroc Superior 20 10
maïs, rijst (26%), gedehydreerd lam (18%), dierlijk vet (rund, gevogelte), gedroogde bietenpulp, maïsgluten, gist (2,5%), mineralen (monocalciumfosfaat, kaliumchloride, natriumchloride), gehydrolyseerde kippenlever, lijnzaadolie.
In het voedingsschema hieronder staat een indicatie voor de te verstrekken hoeveelheid.Â
Voedingsschema`s zijn gebaseerd op gemiddelden. Let daarom steeds op de conditie van uw hond en pas hier de hoeveelheid voeding op aan.
 |  |  |
ruw eiwit (%) | Â | 20 |
ruw vet (%) | Â | 10 |
ruwe celstof (%) | Â | 2,1 |
ruwe as (%) | Â | 6,9 |
vocht (%) | Â | 10 |
koolhydraten (OKH) (%) | Â | 51 |
calcium (%) | Â | 1,2 |
fosfor (%) | Â | 1 |
natrium (g/kg) | Â | 2,4 |
magnesium (g/kg) | Â | 1 |
kalium (g/kg) | Â | 6 |
chloride (g/kg) | Â | 5,5 |
lysine (g/kg) | Â | 11 |
methionine (g/kg) | Â | 4,5 |
cysteïne (g/kg) |  | 2,5 |
treonine (g/kg) | Â | 6,9 |
tryptofaan (g/kg) | Â | 1,7 |
linolzuur n-6 (g/kg) | Â | 14 |
alfa-linoleenzuur n-3 (g/kg) | Â | 2,3 |
arachidonzuur n-6 (g/kg) | Â | 0,04 |
EPA n-3 (g/kg) | Â | Â |
DHA n-3 (g/kg) | Â | Â |
 |  |  |
Toevoegingsmiddelen | Â | Â |
vitamine A (lE/kg) | Â | 14000 |
vitamine D3 (lE/kg) | Â | 1400 |
vitamine E (dl-alfa-tocoferyl acetaat (mg)) | Â | 200 |
ijzer ll sulfaat monohydraat (mg/kg) | Â | 70 |
mangaan ll oxide (mg/kg) | Â | 26 |
koper ll sulfaat pentahydraat (mg/kg) | Â | 12,5 |
zinksulfaat monohydraat (mg/kg) | Â | 125 |
calciumjodaat, watervrij (mg/kg) | Â | 1,2 |
natriumseleniet (mg/kg) |
 |
0,2 |
zinkoxide (mg/kg) | Â | Â |
l-carnitine (g/kg) | Â | Â |
lecithine (g/kg) | Â | 3Â |
l-lysine (g/kg) | Â | Â 1,8 |
dl-methionine (g/kg) | Â | Â 0,85 |
Antioxidanten en conserveermiddelen |