Fabrikant: | Carocroc |
---|---|
Artikelnummer: | m-8714469002902 |
EAN-code: | 8714469002896 |
Carocroc Premium Energy 25/16
*voorheen Carocroc 25/16 kip en rijst
Volledig geëxpandeerde Hoog-Energie brokken voor volwassen honden met zware inspanning. Unieke samenstelling van vlees, vetten en granen. Deze streng geselekteerde grondstoffen, aangevuld met vitamines, sporenelementen en mineralen in de juiste verhouding, zorgen dat honden met zware inspanning steeds in topkonditie blijven. Carocroc 25 16 is een "premium" voer voor politie-, bewakings-, ren- en sledehonden, drachtige en zogende teven, dekreuen, alsmede alle honden welke in topkonditie moeten blijven, ondanks zware prestaties. Carocroc 25/16 bevat extra Omega 3 en 6. Carocroc 25/16 is smakelijk en bevat geen kunstmatige toevoegingen.
Samenstelling Carocroc Energy 25/16
maïs, tarwe, dierlijke eiwitextract (12%), gedehydreerde vleesbeenderen (10%), dierlijk vet (rund, gevogelte), gedehydreerd gevogelte (6,6%), rijst (4%), rijstzemelen, tarwegries, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, gehydrolyseerde kippenlever, mineralen (natriumchloride, kaliumchloride, monocalciumfosfaat),
gedehydreerd hemoglobine.
In het voedingsschema hieronder staat een indicatie voor de te verstrekken hoeveelheid.
Voedingsschema's zijn gebaseerd op gemiddelden. Let daarom steeds op de conditie van uw hond en pas hier de hoeveelheid voeding op aan.
 |  |  |
ruw eiwit (%) | Â | 25 |
ruw vet (%) | Â | 16 |
ruwe celstof (%) | Â | 2,2 |
ruwe as (%) | Â | 6,4 |
vocht (%) | Â | 10 |
koolhydraten (OKH) (%) | Â | 40,4 |
calcium (%) | Â | 1,3 |
fosfor (%) | Â | 1 |
natrium (g/kg) | Â | 3 |
magnesium (g/kg) | Â | 1,3 |
kalium (g/kg) | Â | 5,2 |
chloride (g/kg) | Â | 4,4 |
lysine (g/kg) | Â | 11,2 |
methionine (g/kg) | Â | 3,9 |
cysteïne (g/kg) |  | 2,6 |
treonine (g/kg) | Â | 7,9 |
tryptofaan (g/kg) | Â | 2 |
linolzuur n-6 (g/kg) | Â | 23 |
alfa-linoleenzuur n-3 (g/kg) | Â | 3,8 |
arachidonzuur n-6 (g/kg) | Â | 0,12 |
EPA n-3 (g/kg) | Â | Â |
DHA n-3 (g/kg) | Â | Â |
 |  |  |
Toevoegingsmiddelen | Â | Â |
vitamine A (lE/kg) | Â | 11250 |
vitamine D3 (lE/kg) | Â | 1125 |
vitamine E (dl-alfa-tocoferyl acetaat (mg)) | Â | 150 |
ijzer ll sulfaat monohydraat (mg/kg) | Â | 57 |
mangaan ll oxide (mg/kg) | Â | 21 |
koper ll sulfaat pentahydraat (mg/kg) | Â | 10 |
zinksulfaat monohydraat (mg/kg) | Â | 100 |
calciumjodaat, watervrij (mg/kg) | Â | 1 |
natriumseleniet (mg/kg) | Â | 0,2 |
zinkoxide (mg/kg) | Â | Â |
l-carnitine (g/kg) | Â | Â |
lecithine (g/kg) | Â | 3Â |
l-lysine (g/kg) | Â | Â |
dl-methionine (g/kg) | Â | Â |
Antioxidanten en conserveermiddelen |